| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 交叉执法重出击,联防联控开新局 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-24 11:07:55 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境监控监测中心针对矿山企业扬尘自动监测设施开展技术帮扶信息 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-23 11:06:36 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 持续开展我市“双百”2022年度执行报告规范性审核 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-22 11:04:29 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 11家发电行业重点碳排放单位参加碳市场数据质量管理培训班 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-21 10:59:29 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 强化监测分析,助推管理效能 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-20 11:21:30 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局组织召开2023年建设项目环境影响后评价征求意见座谈会 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-17 11:12:25 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 开展现场培训 提高执法水平 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-16 11:18:01 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 严把技术审核关,全力提升排污许可证质量 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-15 11:14:54 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 积极开展2023年全市输变电项目现场勘查工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-14 11:16:49 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 加强执法监管 为企业排忧解难 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-03-13 09:39:03 |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com