| 标题 | 发布单位 | 发布日期 |
| 索引号: | 111503003531110484/2023-02853 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 双随机 一公开 | ||
| 发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-05-19 10:50:56 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-06055 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市城管执法局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-04-20 10:04:41 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554455T/2023-02085 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌达区民政局开展“双随机、一公开”联合抽查检查工作 | ||
| 发文机关: | 民政局 | 发布时间: | 2023-04-19 15:23:34 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115551753/2023-01395 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市商务局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||
| 发文机关: | 商务局 | 发布时间: | 2023-03-20 16:40:32 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115551753/2023-01394 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市商务局2023年度部门内部“双随机、一公开”抽查计划 | ||
| 发文机关: | 商务局 | 发布时间: | 2023-03-20 16:37:16 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554455T/2023-07202 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 2023年“双随机、一公开”抽查检查市属社会组织计划 | ||
| 发文机关: | 民政局 | 发布时间: | 2023-03-20 15:24:30 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-01344 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | "四不两直"抽调供热公司安全生产情况 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-03-17 09:36:04 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503003531110484/2023-07290 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市卫生健康委 关于开展2023年度“双随机、一公开”内 部监管抽查工作计划 | ||
| 发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-03-09 17:07:04 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554455T/2023-01225 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市民政局开展2023年度部门内部社会组织“双随机、一公开”抽查检查 | ||
| 发文机关: | 民政局 | 发布时间: | 2023-03-07 19:31:58 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-01224 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 2023年乌海市统计局“双随机、一公开”工作抽查计划 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-03-07 15:03:39 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115544208/2023-07244 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市人力资源和社会保障局2023年“双随机、一公开”工作抽查计划 | ||
| 发文机关: | 人力资源和社会保障局 | 发布时间: | 2023-03-01 17:38:06 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-01100 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市城管执法局开展城区供排水企业安全生产专项检查 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-02-28 18:08:51 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503003531110484/2023-00675 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市卫健委2022年度“双随机、一公开”监督抽查工作公示 | ||
| 发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-02-13 17:16:25 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-00180 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市城管执法局督导检查岁末年初供热、燃气等市政领域安全生产和供热供气保障工作 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-01-13 10:39:56 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554455T/2022-07792 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市民政局持续开展“双随机、一公开”抽查检查 | ||
| 发文机关: | 民政局 | 发布时间: | 2022-11-11 16:12:29 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115544208/2022-07668 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市人力资源和社会保障局2022年双随机、一公开”工作抽查计划 | ||
| 发文机关: | 市政府办公室 | 发布时间: | 2022-11-08 16:22:26 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2022-06829 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市城管执法局开展节前供水、污水行业安全生产专项检查 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-28 09:22:17 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2022-06512 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 开展建设项目工地安全文明施工、防疫专项检查 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-20 17:33:34 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2022-06511 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 自治区燃气专班检查我市燃气安全排查整治情况 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-19 17:29:47 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554455T/2022-06161 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市民政局开展2022年下半年社会组织跨部门联合执法检查 | ||
| 发文机关: | 民政局 | 发布时间: | 2022-09-07 16:09:53 |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com