| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 2024年乌海市科技经费投入统计公报 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-10-28 09:22:39 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 2024年乌海市常住人口主要数据公报 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-05-07 15:29:41 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市2024年国民经济和社会发展统计公报 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-05-06 16:52:13 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第一号)——乌海市第五次全国经济普查顺利完成 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:37:26 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:36:34 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:34:51 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:29:31 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第五号)——第三产业基本情况之二 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:28:07 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第六号)——部分新兴产业发展情况 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:26:55 | |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
| 标 题: | 乌海市第五次全国经济普查公报(第七号)——分区域单位和从业人员情况 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2025-04-28 10:25:39 | |
| 文 号: | |||
| 标题 | 发布单位 | 发布日期 |
| 索引号: | 111503000115547383/2023-05720 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 我市制造业投资同比增长11.8% | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-27 09:04:05 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-05245 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 2023年上半年乌海市地区生产总值同比下降2.4% | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-21 17:11:29 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-05049 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 上半年三区固定资产投资“两升一降” | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-19 16:00:23 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04885 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 上半年乌海市固投同比增长16.0% | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-18 15:22:28 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04742 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 上半年我市投资入库项目同比增长78.1% | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-14 09:26:18 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04741 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 我市人口密度居自治区首位 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-14 09:23:24 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04734 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 1-6月份乌海市政府投资项目明显增加 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-13 15:32:39 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115546152/2023-04692 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 乌海市2023年6月建设工程造价信息发布 | ||
| 发文机关: | 住房和城乡建设局 | 发布时间: | 2023-07-11 11:47:30 |
| 文 号: | 0 | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04616 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 线上线下同步恢复 消费市场韧性十足 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-07 16:18:46 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04613 | 信息分类: | 统计信息 |
| 标 题: | 1-5月份我市全社会用电量增速保持增长 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-07-07 15:59:11 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2025-01141 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 乌海市2025年3月份月度“四上”企业入退库情况 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-03-31 15:08:11 |
| 文 号: | . | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2024-05228 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 2023年乌海市儿童发展纲要统计监测报告 | ||
| 发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-08-06 15:59:22 |
| 文 号: | 乌海市统计局 | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2024-04513 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 完善养老照护服务 切实增进老年人福祉 | ||
| 发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-07-04 09:31:01 |
| 文 号: | 乌海市统计局 | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04860 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 1-5月乌海市规上服务业运行简析 | ||
| 发文机关: | 乌海市政府 | 发布时间: | 2023-07-18 10:30:27 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2023-04141 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 乌海市建筑业发展情况及局限性分析 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-27 13:51:02 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2022-08639 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 我国传统文化的现状、发展趋势及对策 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2022-12-09 16:44:08 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115547383/2022-02869 | 信息分类: | 图表图解 |
| 标 题: | 乌海市老年人生活状况及养老现状调查报告 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2022-04-25 17:44:08 |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com