乌海市社会法人劳动保障信用守信“红名单” | ||||||
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 法人姓名 | 法人身份证号 | 认定时间 | 撤销时间 |
1 | ▲内蒙古华立建设工程有限公司 | 91150302701260235J | 李*虎 | 150303********0518 | 2014-2-15 | |
2 | ▲内蒙古北方保安民爆器材有限公司 | 91150302114670838G | 侯*通 | 150302********0015 | 2014-2-15 | |
3 | ▲内蒙古蒙西建设集团有限公司 | 9115030073324247X1 | 任* | 150304********3010 | 2014-2-15 | |
4 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 91150300772232426Y | 尚*明 | 152722********7313 | 2014-2-15 | |
5 | ▲内蒙古五湖泵业有限公司 | 9115030011467058XQ | 王*涛 | 150104********0551 | 2014-2-15 | |
6 | 中国联合网络通信有限公司乌海分公司 | 911503007012988584 | 刘* | 152527********0078 | 2014-2-15 | |
7 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 9115030069593903XG | 呼*仁 | 152725********0318 | 2014-2-15 | |
8 | ▲内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 9115030074389683XQ | 黄* | 150302********0514 | 2014-2-15 | |
9 | 中国石油天然气乌海销售分公司 | 91150300720173671W | 张* | 150102********1511 | 2014-2-15 | |
10 | ▲内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海电业局 | 91150300701261975Q | 张*青 | 152801********0910 | 2014-2-15 | |
11 | 内蒙古天宇创新投资集团 | 91150300699467973U | 安* | 150303********1515 | 2014-2-15 | |
12 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 91150300674357110H | 戚*辉 | 360203********2519 | 2015-10-15 | |
13 | 神华集团乌达黄白茨矿业有限责任公司 | 9115030475669230XM | 郭*红 | 152629********6013 | 2015-10-15 | |
14 | 乌海市公路工程有限公司 | 91150300460243273X | 武*宇 | 150302********4017 | 2015-10-15 | |
15 | 乌海银行股份有限公司 | 911503007201479082 | 崔*杰 | 150302********1536 | 2017-8-12 | |
16 | 乌海市凯洁燃气有限责任公司 | 91150302797160094F | 杨*峰 | 150102********2153 | 2015-10-15 | |
17 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司乌海分公司 | 91150302096468088N | 刘*寰 | 320422********1555 | 2015-10-15 | |
18 | 内蒙古乌海湖旅游发展有限责任公司 | 91150300098934054F | 李* | 150302********0512 | 2016-10-18 | |
19 | 内蒙古黄河明珠文化旅游产业投资有限责任公司 | 911503003414432561 | 孙*宏 | 150302********1012 | 2016-10-18 | |
20 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 911503007794990860 | 孙*林 | 150302********0510 | 2016-10-18 | |
21 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | 91150300720152811B | 撖*平 | 152701********0914 | 2016-11-23 | |
22 | 乌海市房产测绘中心 | 91150302585150468J | 王*鹏 | 150302********0516 | 2016-11-23 | |
23 | 乌海市第二粮库 | 911503041147611905 | 李*军 | 150304********251X | 2016-11-23 | |
24 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 911503006769008425 | 寿*伟 | 330621********6071 | 2016-11-23 | |
25 | ▲内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 911503040725636382 | 张*朋 | 422202********521X | 2016-11-23 | |
26 | 内蒙古新天地投资集团有限公司 | 91150300573267431B | 高*飞 | 330382********0005 | 2016-11-23 | |
27 | 内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司 | 911503007012609990 | 郝*平 | 150302********101X | 2016-11-23 | |
28 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 91150300114123359E | 吕* | 320819********0432 | 2016-11-23 | |
29 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 911503007525555436 | 张*杰 | 152637********5736 | 2016-8-25 | |
30 | 乌海市阳光田宇农业科技发展有限责任公司 | 91150303664061375G | 田*荣 | 150302********1020 | 2016-8-25 | |
31 | 乌海市云飞农业种养科技有限公司 | 91150302779478330F | 周*飞 | 150302********0518 | 2016-8-25 | |
32 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 91150300767876374G | 刘*飞 | 612729********3617 | 2016-8-25 | |
33 | 乌海铭君工贸有限公司 | 91150302561226851C | 孙*君 | 410926********4076 | 2017-8-12 | |
34 | 乌海市热力公司 | 91150300626475227K | 任* | 150302********2516 | 2017-6-5 | |
35 | 乌海市裕隆利胜矿业有限公司 | 911503036800381409 | 李*天 | 132628********0011 | 2017-6-15 | |
36 | 乌海市乌化矿业有限责任公司 | 91150300701272076P | 郭*阳 | 152725********0036 | 2017-6-15 | |
37 | 乌海万达广场商业管理有限公司 | 91150302082177423M | 王*彬 | 640102********181X | 2017-8-12 | |
38 | 乌海鸿达物资交易中心有限公司 | 911503003971559315 | 马*梅 | 150303********102X | 2017-8-12 | |
39 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 91150304701269918F | 李*建 | 130102********0336 | 2017-8-12 | |
40 | 乌海市锦达物流有限责任公司 | 911503027794940239 | 厉*辉 | 150302********051X | 2017-8-12 | |
41 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 91150300701261131T | 韩*飞 | 150302********0019 | 2017-8-12 | |
42 | 陕汽乌海专用汽车有限公司 | 91150300566915947Q | 李*江 | 612128********4017 | 2017-3-15 | |
43 | 内蒙古乌海民航机场有限责任公司 | 911503007013533000 | 龚*志 | 150202********1539 | 2018-6-15 | |
44 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌海分公司 | 91150300790179614R | 贾*荣 | 150302********1529 | 2018-12-10 | |
45 | 内蒙古德晟实业集团 | 91150300793612583N | 呼*祥 | 152725********2413 | 2018-12-11 | |
46 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 91150303743888274F | 郭*阳 | 640302********0334 | 2018-12-12 | |
47 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电局 | 91150300353083665Q | 薄*斌 | 152601********101X | 2019-4-19 | |
48 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 91150300061627931U | 吴* | 310111********0435 | 2019-6-20 | |
49 | 乌海市隆昌工贸有限责任公司 | 91150302776105715D | 涂*寿 | 362329********1113 | 2019-6-20 | |
50 | 乌海市温明煤焦有限责任公司 | 91150302772217955W | 张* | 152801********0610 | 2019-6-20 | |
51 | 乌海市万企景华煤业有限责任公司 | 9115030279019534XQ | 张* | 152801********0610 | 2019-6-20 | |
52 | 内蒙古源通长富煤业有限责任公司 | 91150303075563393U | 王*金 | 150304********1013 | 2019-6-20 | |
53 | 乌海市通洲煤炭有限责任公司 | 91150303793644227W | 苏* | 230304********4616 | 2019-6-20 | |
54 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 91150302MAONRUR336 | 郭*宏 | 210504********1336 | 2019-7-8 | |
55 | 乌海德晟晟越洗煤有限公司 | 91150300676942807X | 杨*才 | 152725********0315 | 2019-8-23 | |
56 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 911503007971630922 | 王*林 | 310110********4616 | 2019-8-23 | |
57 | 乌海市温明矿业有限责任公司 | 91150302736116495B | 季*广 | 330326********3515 | 2019-10-11 | |
58 | 乌海市摩尔沟煤炭有限公司 | 91150302114673983H | 聂*勋 | 150302********2014 | 2020-3-27 | |
59 | 乌海市兴泰公路开发有限公司 | 911503007479432423 | 高*栋 | 152701********0317 | 2020-12-26 | |
60 | 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 | 91150300667323502R | 郭*成 | 152725********031X | 2021-3-31 | |
61 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分公司 | 91150300555484600P | 王*东 | 150102********2033 | 2021-4-2 | |
62 | 乌海市公共交通有限责任公司 | 91150302114670360E | 呼*国 | 150302********0557 | 2021-10-21 | |
63 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 91150303MA0MYGPN3H | 韩*峰 | 150304********2018 | 2021-10-21 | |
64 | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 91150300MA0NAHQ55F | 冯*培 | 320222********3914 | 2021-10-21 |
乌海市社会法人劳动保障信用失信“黑名单” | |||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 载入黑名单日期 | 载入黑名单原因 | 载入部门 | 黑名单 类型 | 法定代表人姓名 | 违法失信行为 | 认定依据 | 认定结果 | 有效期 |
1 | 乌海市弘日电力环境技术有限责任公司 | 91150302790179286D | 2020.9.4 | 欠缴社会保险费 | 海勃湾区人社局 | 黑名单 | 王*多 | 欠缴社会保险费 | 内蒙古自治区社会法人劳动保障信用失信惩戒办法的通知 | 严重失信 | 一年 |
2 | 内蒙古天骄利剑文化传播有限公司 | 91150602MAONCUDE25 | 2020.9.9 | 拖欠工人工资 | 海勃湾区人社局 | 黑名单 | 呼*铭 | 拖欠工人工资 | 内蒙古自治区社会法人劳动保障信用失信惩戒办法的通知 | 严重失信 | 一年 |
3 | 巴彦淖尔市顺达建筑安装有限责任公司 | 91150802117202052W | 2021.2.9 | 拖欠工人工资 | 海勃湾区人社局 | 黑名单 | 张*如 | 拖欠工人工资 | 内蒙古自治区社会法人劳动保障信用失信惩戒办法的通知 | 较重失信 | 一年 |
4 | 海渤湾区孟学良佰家粥私房饭馆 | 150302600228382 | 2021.3.11 | 拖欠工人工资 | 海勃湾区人社局 | 黑名单 | 孟*良 | 拖欠工人工资 | 内蒙古自治区社会法人劳动保障信用失信惩戒办法的通知 | 一般失信 | 一年 |
5 | 乌海市路通机动车驾驶员培训中心 | 91150302397477789A | 2021.6.29 | 拖欠工人工资 | 海勃湾区人社局 | 黑名单 | 张*业 | 拖欠工人工资 | 内蒙古自治区社会法人劳动保障信用失信惩戒办法的通知 | 一般失信 | 一年 |
6 | 乌海市千峰建筑安装有限责任公司 | 91150302701264236J | 2021.8.17 | 拖欠工人工资 | 海勃湾区人社局 | 黑名单 | 马*良 | 拖欠工人工资 | 内蒙古自治区社会法人劳动保障信用失信惩戒办法的通知 | 一般失信 | 一年 |
7 | 内蒙古远航实业发展有限责任公司 | 911503031147312000 | 2021.11.11 | 拒不核定社会保险2015年-2021年未核定社会保险 | 海南区人社局 | 黑名单 | 张*琼 | 拒不核定社会保险2015年-2021年未核定社会保险 | 内蒙古自治区社会法人劳动保障信用失信惩戒办法的通知 | 严重失信 | 一年 |
8 | 内蒙古三阳晶辉环保科技有限公司 | 91153047566759481 | 2020-12-28 | 拖欠农民工工资 | 乌达区人社局 | 拖欠农民工工资 | 李*群 | 劳动保障违法,拒不整改 | 《劳动法》《劳动保障监察条例》 | 严重失信 | 一年 |
9 | 乌海市伟天成房地产开发有限责任公司 | 911503047610842379 | 2020-11-04 | 未有缴纳行政处罚罚款和支付拖欠工资 | 乌达区人社局 | 劳动保障违法 | 王*伟 | 拖欠工资不履行整改指令和行政处罚 | 《劳动保障监察条例》三十条、《自治区社会法人失信惩戒办法》 | 严重失信 | 一年 |
上一条:
下一条: