根据自治区人社厅、发改委、教育厅、财政厅、军分区动员局《关于转发人力资源和社会保障部、国家发改委等5部委延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(内人社发〔2021〕9号)规定:“对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费、上年度未裁员或裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率(6%)控制目标、30人(含)以下裁员率不高于参保职工总数20%的企业给予稳岗返还,大型企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的30%返还,中小微企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%返还”。经市、区两级人社部门审核,拟为内蒙古宜化化工有限公司等10户大型企业及内蒙古利民煤焦有限责任公司等83户中小微企业(具体名单及金额见附件)发放稳岗返还资金,现予以公示,公示期5个工作日(2022年1月11日—1月17日),有对以上企业失业保险参保缴费、企业裁员、企业信用等情况有异议的,请向市人力资源和社会保障局机关纪委、市就业服务中心失业保险科进行反映。
联系电话:
市人力资源和社会保障局机关纪委:0473-3158049
附件:乌海市2021年度第三批拟认定30人以上失业保险支持企业稳定就业岗位返还名单
乌海市人力资源和社会保障局
2022年1月11日
附件1:
乌海市2021年度第三批拟认定30人以上失业保险支持企业稳定就业岗位返还名单
序号 | 企业划型 | 单位名称 | 上年度月均参保人数 | 上年缴纳失业保险费(元) | 返还金额 (元) | |
1 | 大型企业 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 1324 | 568993.10 | 170697.93 | |
2 | 大型企业 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司 | 1384 | 2066841.94 | 620052.59 | |
3 | 大型企业 | 内蒙宜化集团(中能) | 203 | 88182.50 | 26454.75 | |
4 | 大型企业 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司 | 358 | 488126.33 | 146437.90 | |
5 | 大型企业 | 中国工商银行股份有限公司乌海分行 | 411 | 394224.21 | 118267.26 | |
6 | 大型企业 | 内蒙宜化集团(海吉氯碱) | 453 | 198824.49 | 59647.35 | |
7 | 大型企业 | 中国广电内蒙古网络有限公司乌海市分公司 | 70 | 45905.44 | 13771.63 | |
8 | 大型企业 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 951 | 413091.00 | 123927.30 | |
9 | 大型企业 | 乌海启达环境工程有限公司 | 212 | 55427.44 | 16628.23 | |
10 | 大型企业 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 957 | 371349.00 | 111404.70 | |
11 | 中型企业 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 393 | 326790.26 | 196074.16 | |
12 | 小型企业 | 中国人寿保险股份有限公司乌海分公司 | 77 | 42067.74 | 25240.64 | |
13 | 小型企业 | 乌海市君正矿业有限责任公司 | 94 | 47536.55 | 28521.93 | |
14 | 小型企业 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 314 | 84923.91 | 50954.35 | |
15 | 小型企业 | 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 | 36 | 16223.81 | 9734.29 | |
16 | 小型企业 | 内蒙古乌海市万源露天煤业有限责任公司 | 80 | 26356.67 | 15814.00 | |
17 | 微型企业 | 乌海市君正物业服务有限责任公司 | 37 | 8713.11 | 5227.87 | |
18 | 中型企业 | 内蒙古百科路桥建筑安装有限责任公司 | 31 | 8593.90 | 5156.34 | |
19 | 中型企业 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 769 | 682054.90 | 409232.94 | |
20 | 中型企业 | 内蒙古长城建筑安装有限责任公司 | 61 | 13158.00 | 7894.80 | |
21 | 中型企业 | 中国联合网络通信有限公司乌海市分公司 | 485 | 247422.06 | 148453.24 | |
22 | 小型企业 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司乌海分公司 | 396 | 182616.16 | 109569.70 | |
23 | 微型企业 | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 206 | 124392.10 | 74635.26 | |
24 | 小型企业 | 乌海市天洁电力有限责任公司 | 61 | 37265.25 | 22359.15 | |
25 | 微型企业 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 944 | 648560.86 | 389136.52 | |
26 | 小型企业 | 鄂尔多斯银行股份有限公司乌海分行 | 68 | 17129.89 | 10277.93 | |
27 | 小型企业 | 乌海市包钢万腾煤业有限责任公司 | 107 | 30278.75 | 18167.25 | |
28 | 中型企业 | 西部环保有限公司 | 289 | 88203.86 | 52922.32 | |
29 | 小型企业 | 内蒙古君正氯碱化工技术研究院 | 35 | 50968.75 | 30581.25 | |
30 | 微型企业 | 中国人寿财产保险股份有限公司内蒙古自治区分公司乌海中心支公司 | 33 | 10893.50 | 6536.10 | |
31 | 中型企业 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 715 | 361988.39 | 217193.03 | |
32 | 小型企业 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行 | 170 | 129318.30 | 77590.98 | |
33 | 微型企业 | 乌海市海勃湾黄河村镇银行股份有限公司 | 46 | 18046.74 | 10828.04 | |
34 | 微型企业 | 中国平安人寿保险股份有限公司乌海中心支公司 | 35 | 17856.70 | 10714.02 |
序号 | 企业划型 | 单位名称 | 上年度月均参保人数 | 上年缴纳失业保险费(元) | 返还金额 (元) | |
35 | 中型企业 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司 | 53 | 14201.59 | 8520.95 | |
36 | 小型企业 | 内蒙古新裕物业服务有限责任公司 | 37 | 6533.00 | 3919.80 | |
37 | 小型企业 | 乌海市摩尔沟煤炭有限公司 | 41 | 13258.80 | 7955.28 | |
38 | 微型企业 | 中国人民财产保险股份有限公司乌海市分公司 | 112 | 53565.22 | 32139.13 | |
39 | 小型企业 | 乌海市新星煤炭有限责任公司 | 31 | 7258.90 | 4355.34 | |
40 | 微型企业 | 内蒙古赛思普科技有限公司 | 45 | 8598.13 | 5158.88 | |
41 | 中型企业 | 乌海市东恒建筑工程有限公司 | 70 | 24972.71 | 14983.63 | |
42 | 小型企业 | 乌海市华源新能源科技有限责任公司 | 33 | 10207.15 | 6124.29 | |
43 | 小型企业 | 江苏邦芒服务外包有限公司乌海分公司 | 133 | 23017.30 | 13810.38 | |
44 | 小型企业 | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 1018 | 229338.89 | 137603.33 | |
45 | 中型企业 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 292 | 89094.73 | 53456.84 | |
46 | 小型企业 | 内蒙古顺丰速运有限公司乌海市第一营业部 | 57 | 10922.30 | 6553.38 | |
47 | 中型企业 | 金碧物业有限公司乌海分公司 | 36 | 11352.74 | 6811.64 | |
48 | 中型企业 | 内蒙古德晟实业集团有限公司 | 39 | 11139.50 | 6683.70 | |
49 | 小型企业 | 乌海市天润爆破服务有限责任公司 | 60 | 18938.20 | 11362.92 | |
50 | 其他 | 乌海市金色摇篮幼儿园有限责任公司 | 31 | 9743.40 | 2923.02 | |
51 | 小型企业 | 乌海市凯源物流有限责任公司 | 37 | 11435.18 | 6861.11 | |
52 | 小型企业 | 乌海市夭斯图洗煤有限公司 | 60 | 17538.23 | 10522.94 | |
53 | 小型企业 | 内蒙古德晟三矿有限公司 | 39 | 31589.01 | 18953.41 | |
54 | 其他 | 乌海师成医院(普通合伙) | 30 | 9311.76 | 2793.53 | |
55 | 中型企业 | 乌海市鑫正商贸有限责任公司 | 70 | 12665.43 | 7599.26 | |
56 | 中型企业 | 乌海兴泰蓝海名都假日酒店有限公司 | 56 | 9857.04 | 5914.22 | |
57 | 中型企业 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 331 | 69853.19 | 41911.91 | |
58 | 微型企业 | 华夏人寿保险股份有限公司内蒙古分公司乌海中心支公司 | 42 | 13806.87 | 8284.12 | |
59 | 小型企业 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 111 | 29425.22 | 17655.13 | |
60 | 小型企业 | 乌海市兴运装卸有限责任公司 | 54 | 16378.29 | 9826.97 | |
61 | 微型企业 | 内蒙古家景镁业有限公司 | 163 | 35311.50 | 21186.90 | |
62 | 小型企业 | 乌海市精诚机械制造有限责任公司 | 53 | 12117.40 | 7270.44 | |
63 | 小型企业 | 乌海市倍杰特环保有限公司 | 76 | 21431.27 | 12858.76 | |
64 | 小型企业 | 乌海市华银煤炭有限责任公司 | 56 | 15589.18 | 9353.51 | |
65 | 小型企业 | 内蒙古美方能源有限公司 | 180 | 42084.00 | 25250.40 | |
66 | 中型企业 | 乌海市天裕工贸有限公司 | 315 | 92685.29 | 55611.17 | |
67 | 中型企业 | 乌海市天誉煤炭有限责任公司 | 426 | 131666.25 | 78999.75 | |
68 | 小型企业 | 乌海市旺力源洗煤有限责任公司隆源分公司 | 52 | 8651.70 | 5191.02 |
序号 | 企业划型 | 单位名称 | 上年末参保人数 | 上年缴纳失业保险费(元) | 返还金额 (元) | |
69 | 中型企业 | 乌海市龙浩煤业有限公司 | 54 | 21208.20 | 12724.92 | |
70 | 小型企业 | 乌海市兴泰公路开发有限公司 | 167 | 35847.08 | 21508.25 | |
71 | 小型企业 | 乌海市四菱冶炼有限责任公司 | 82 | 19158.39 | 11495.03 | |
72 | 小型企业 | 乌海市万晨能源选煤有限公司 | 80 | 25522.40 | 15313.44 | |
73 | 小型企业 | 鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司乌海分公司 | 173 | 36269.37 | 21761.62 | |
74 | 中型企业 | 乌海市乌化矿业有限责任公司 | 236 | 30523.26 | 18313.96 | |
75 | 中型企业 | 乌海市西部煤化工有限责任公司 | 277 | 56082.46 | 33649.48 | |
76 | 小型企业 | 乌海市海立煤焦有限公司 | 34 | 7234.33 | 4340.60 | |
77 | 中型企业 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 557 | 130618.07 | 78370.84 | |
78 | 小型企业 | 乌海市旺力源洗煤有限责任公司 | 149 | 34873.10 | 20923.86 | |
79 | 中型企业 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 202 | 44531.26 | 26718.76 | |
80 | 小型企业 | 乌海市奥立再生能源科技有限公司 | 137 | 34150.98 | 20490.59 | |
81 | 小型企业 | 乌海市海融商贸有限公司 | 64 | 18636.50 | 11181.90 | |
82 | 小型企业 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 42 | 11975.00 | 7185.00 | |
83 | 中型企业 | 乌海市矿友选煤有限公司 | 215 | 52658.25 | 31594.95 | |
84 | 小型企业 | 乌海市中科宝诚煤业有限公司 | 122 | 31000.81 | 18600.49 | |
85 | 小型企业 | 乌海市海融矿业有限责任公司 | 264 | 66860.71 | 40116.43 | |
86 | 中型企业 | 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 | 387 | 107577.20 | 64546.32 | |
87 | 中型企业 | 内蒙古维维能源有限公司 | 267 | 40450.06 | 24270.04 | |
88 | 微型企业 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 35 | 10672.50 | 6403.50 | |
89 | 小型企业 | 乌海鸿达电子商务有限责任公司 | 36 | 13989.65 | 8393.79 | |
90 | 中型企业 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 99 | 19601.88 | 11761.13 | |
91 | 小型企业 | 乌海市远腾保安服务有限责任公司海南分公司 | 41 | 4939.46 | 2963.68 | |
92 | 中型企业 | 国药控股乌海有限公司 | 32 | 6120.08 | 3672.05 | |
93 | 微型企业 | 内蒙古蒙利中蒙制药有限责任公司 | 30 | 6663.50 | 3998.10 | |
合计 | 19826 | 9903029.48 | 4528811.54 |
上一条:
下一条: