根据《中华人民共和国社会保险法》和《中华人民共和国失业保险条例》的有关规定,经核查,发现下述人员(具体名单和金额详见附件)存在疑似违规领取失业保险待遇的情况。
现因以下人员地址不详、电话无法接通或拒绝接听电话等原因,无法送达《失业保险基金追缴通知书》,特此公开告知,请以下人员在公示期内联系参保地失业保险经办机构进行信息核对,并按核准信息办理退款手续,追缴通知书自本公告发布之日起经过30日即视为送达。逾期不联系或不提供核查信息的,即视为认同就业部门核查结果,对拒不退还的,将由就业部门根据《中华人民共和国社会保险法》第88条规定,提请乌海市人力资源和社会保障局处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。对拒不执行行政处罚决定的,依据《中华人民共和国行政强制法》第53条规定,申请人民法院强制执行。符合失信行为情形的,将被纳入社会保险领域严重失信主体名单,实施联合惩戒。涉嫌违法犯罪的将移送公安机关依法惩处。
特此公告
联系方式:乌海市就业服务中心:0473-3158059
海勃湾区就业服务中心:0473-3890247
乌达区就业服务中心:0473-2797633
海南区就业服务中心:0473-3897892
附件:疑似违规领取失业待遇人员明细表
乌海市人力资源和社会保障局
2023年11月29日
附件:
疑似违规领取失业待遇人员明细表
序号 | 社会保障号码 | 姓名 | 多领待遇起止时间 | 多领待遇项目名称 | 多领待遇金额合计(元) | 属地 |
1 | 150303********0034 | 陈富忠 | 201808-201912 | 失业金 | 35323.12 | 市本级 |
2 | 150304********4021 | 王学英 | 202204 | 失业补助金 | 1425.6 | 市本级 |
3 | 642223********0616 | 杨乐 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 市本级 |
4 | 150303********0011 | 高云平 | 202002-202106 | 失业金 | 39980.96 | 市本级 |
5 | 152801********1814 | 李瑞 | 201808-201903 | 失业金 | 16509.28 | 市本级 |
6 | 152822********4113 | 李锁 | 202105-202212 | 失业金 | 45067.8 | 市本级 |
7 | 150302********2035 | 安俊哲 | 202202-202204 | 失业补助金 | 4276.8 | 市本级 |
8 | 150302********2515 | 杨永林 | 201708-201711 | 失业金 | 7118.56 | 市本级 |
9 | 150302********2013 | 文军 | 201907-202106 | 失业金 | 57173.76 | 市本级 |
10 | 150404********5810 | 李朋 | 202301-202305 | 失业补助金 | 7192 | 市本级 |
11 | 642226********0447 | 韩雪梅 | 202108-202201 | 失业补助金 | 7920 | 市本级 |
12 | 152823********1021 | 陈晓琴 | 202012-202105 | 失业补助金 | 5068.8 | 市本级 |
13 | 511502********1631 | 李俊 | 202212-202305 | 失业补助金 | 8655.6 | 市本级 |
14 | 130206********0317 | 房超 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 市本级 |
15 | 640121********2515 | 王凯 | 202111-202203 | 失业补助金 | 6969.6 | 市本级 |
16 | 622822********431X | 张建雅 | 202206-202211 | 失业补助金 | 8642.6 | 市本级 |
17 | 150302********051X | 孟君恒 | 202303-202305 | 失业补助金 | 4276.8 | 市本级 |
18 | 152823********2234 | 王文志 | 202101-202302 | 失业保险金 | 22181.4 | 市本级 |
19 | 142729********1212 | 段希明 | 202204-202205 | 失业补助金 | 2851.2 | 市本级 |
20 | 140107********0060 | 孙媛媛 | 202210-202303 | 失业补助金 | 8744.6 | 市本级 |
21 | 142625********3656 | 李明星 | 202110-202203 | 失业补助金 | 8236.8 | 市本级 |
22 | 640223********0514 | 陈博文 | 202206-202212 | 失业补助金 | 8642.6 | 市本级 |
23 | 150302********0041 | 代鲜花 | 201107-201208 | 失业保险金 | 15018.32 | 海勃湾区 |
24 | 152629********3514 | 韩志文 | 202202-202205 | 失业补助金 | 5702.4 | 海勃湾区 |
25 | 642221********2098 | 赵旭东 | 202202 | 失业补助金 | 1425.6 | 海勃湾区 |
26 | 150302********1011 | 柳鹏伟 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 海勃湾区 |
27 | 152626********2715 | 高力鹏 | 202202-202205 | 失业补助金 | 5702.4 | 海勃湾区 |
28 | 640381********0917 | 哈民 | 202110-202203 | 失业补助金 | 8236.8 | 海勃湾区 |
29 | 410299********5418 | 王德朝 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 海勃湾区 |
30 | 640322********2910 | 雍家俊 | 202209 | 失业补助金 | 1467.6 | 海勃湾区 |
31 | 640105********2719 | 兰彦宝 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 海勃湾区 |
32 | 640381********2714 | 周统 | 202202-202205 | 失业补助金 | 5702.4 | 海勃湾区 |
33 | 610528********3012 | 朱景涛 | 202109-202110 | 失业补助金 | 2534.4 | 海勃湾区 |
34 | 640322********0910 | 张超 | 202111-202204 | 失业补助金 | 8395.2 | 海勃湾区 |
35 | 230802********0719 | 顾庆宇 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 海勃湾区 |
36 | 610626********0513 | 张晓发 | 202302-202304 | 失业补助金 | 4306.8 | 海勃湾区 |
37 | 640223********3418 | 陆永强 | 202203-202205 | 失业补助金 | 4276.8 | 海勃湾区 |
38 | 152827********0012 | 杜勤国 | 202101 | 失业补助金 | 1267.2 | 海勃湾区 |
39 | 152823********1912 | 李吉欣 | 202010 | 失业补助金 | 1267.2 | 海勃湾区 |
40 | 152921********0810 | 焦翔 | 202101-202103 | 失业补助金 | 3801.6 | 海勃湾区 |
41 | 150302********1012 | 刘云龙 | 202101-202106 | 失业补助金 | 7603.2 | 海勃湾区 |
42 | 152725********2125 | 王荣 | 201203-201206 | 失业保险金 | 4750.12 | 海勃湾区 |
43 | 150302********1516 | 李海军 | 201702 | 失业补助金 | 1766.64 | 海勃湾区 |
44 | 150303********151X | 闫岩 | 201203-201206 | 失业保险金 | 4750.12 | 海勃湾区 |
45 | 150302********1526 | 张卓吟 | 201501-201506 | 失业保险金 | 10155.28 | 海勃湾区 |
46 | 150302********052X | 高颉 | 201410 | 失业保险金 | 1784.64 | 海勃湾区 |
47 | 150302********0046 | 米雪平 | 201201-201204 | 失业保险金 | 4830.12 | 海勃湾区 |
48 | 152726********1146 | 陈春 | 21401-201402 | 失业保险金 | 3429.28 | 海勃湾区 |
49 | 150302********0012 | 张重阳 | 201602 | 失业保险金 | 2012.48 | 海勃湾区 |
50 | 150302********1028 | 刘洁 | 201409-201410 | 失业保险金 | 3339.28 | 海勃湾区 |
51 | 150302********0010 | 霍龙 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 海勃湾区 |
52 | 612726********6035 | 高步宽 | 202008-202101 | 失业补助金 | 6396 | 海勃湾区 |
53 | 152722********521X | 高磊 | 202112-202204 | 失业补助金 | 7128 | 海勃湾区 |
54 | 150430********1328 | 赵宗梅 | 202103-212105 | 失业补助金 | 4276.8 | 海勃湾区 |
55 | 150302********0012 | 张海东 | 202101 | 失业补助金 | 1267.2 | 海勃湾区 |
56 | 150302********2045 | 慈晓红 | 202007-202011 | 失业补助金 | 6366 | 海勃湾区 |
57 | 150303********3541 | 李海迪 | 202009-202102 | 失业补助金 | 7633.2 | 海勃湾区 |
58 | 152823********2814 | 李轩 | 202102-202107 | 失业补助金 | 6336 | 海勃湾区 |
59 | 140221********1815 | 裴英强 | 202204 | 失业补助金 | 1425.6 | 海勃湾区 |
60 | 150304********0517 | 许升 | 202212 | 失业补助金 | 1463.6 | 海勃湾区 |
61 | 150304********0539 | 高常义 | 失业金201909-202005/失业补助金202006-202011 | 失业补助金/失业金 | 27396.85 | 海勃湾区 |
62 | 642223********1411 | 张海东 | 202101 | 失业补助金 | 1267.2 | 海勃湾区 |
63 | 150302********0019 | 胡蒙德 | 失业金202002-202103/失业补助金202104-202109 | 失业补助金/失业金 | 37995.37 | 海勃湾区 |
64 | 152202********0032 | 韩志强 | 202109-202201 | 失业补助金 | 6652.8 | 海勃湾区 |
65 | 152801********3633 | 石成凯 | 202112-202203 | 失业补助金 | 5702.4 | 海勃湾区 |
66 | 150303********0517 | 苏重阳 | 202111-202204 | 失业补助金 | 8395.2 | 海勃湾区 |
67 | 640322********2511 | 黄兴 | 202108-202201 | 失业补助金 | 6652.8 | 海勃湾区 |
68 | 150303********0013 | 王滨 | 201106-201205 | 失业保险金 | 12544.16 | 海勃湾区 |
69 | 150222********381X | 祁陆飞 | 202212-202302 | 失业补助金 | 4276.8 | 乌达区 |
70 | 612726********2713 | 乔洋 | 202011 | 失业保险金 | 1814 | 乌达区 |
71 | 152824********2010 | 刘俊 | 202107 | 失业补助金 | 1267.2 | 乌达区 |
72 | 511902********7213 | 李波 | 202008-202101 | 失业补助金 | 7603.2 | 乌达区 |
73 | 150304********4016 | 贺超飞 | 202105 | 失业补助金 | 1267.2 | 乌达区 |
74 | 150304********3018 | 王玉龙 | 202012 | 失业补助金 | 1267.2 | 乌达区 |
75 | 152822********6314 | 李波 | 202008-202101 | 失业补助金 | 7603.2 | 乌达区 |
76 | 622421********3227 | 马丽丽 | 202006-202011 | 失业补助金 | 7603.2 | 乌达区 |
77 | 150302********0523 | 杜鹃红 | 202101-202105 | 失业补助金 | 6336 | 乌达区 |
78 | 150304********205X | 杨占山 | 202011 | 失业补助金 | 1267.2 | 乌达区 |
79 | 150304********1513 | 马朝伟 | 201703-201706 | 失业保险金 | 5478 | 乌达区 |
80 | 150304********3523 | 孙桂芝 | 202008-202101 | 失业补助金 | 7603.2 | 乌达区 |
81 | 150304********0514 | 陈永军 | 202201 | 失业补助金 | 1425.6 | 乌达区 |
82 | 320829********0846 | 孙志琴 | 202206-202208 | 失业保险金 | 4276.8 | 乌达区 |
83 | 620502********6112 | 杨若飞 | 202207 | 失业补助金 | 1425.6 | 乌达区 |
84 | 150428********1526 | 魏薇 | 202202-202207 | 失业补助金 | 8553.6 | 乌达区 |
85 | 622826********0612 | 苏鹏磊 | 202210-202302 | 失业保险金 | 7128 | 乌达区 |
86 | 150304********5012 | 杨悦宁 | 202210-202303 | 失业补助金 | 8553.6 | 乌达区 |
87 | 152627********3419 | 王飞 | 202202-202204 | 失业补助金 | 4276.8 | 乌达区 |
88 | 150304********0529 | 张冬梅 | 202201-202203 | 失业保险金 | 4276.8 | 乌达区 |
89 | 620423********3813 | 苗世文 | 202205-202207 | 失业补助金 | 4276.8 | 乌达区 |
90 | 622322********1410 | 马忠旭 | 202007-202011 | 失业补助金 | 7603.2 | 乌达区 |
91 | 150302********101X | 康鑫 | 202210 | 失业补助金 | 1425.6 | 乌达区 |
92 | 532129********3517 | 朱祥俊 | 202207 | 失业补助金 | 1425.6 | 乌达区 |
93 | 150303********0515 | 杨建平 | 201711-201803 | 失业保险金 | 9892.4 | 海南区 |
94 | 230225********4616 | 顾洪伟 | 202006-202011 | 失业补助金 | 7603.2 | 海南区 |
95 | 150304********2518 | 李云 | 202104-202105 | 失业补助金 | 2534.4 | 海南区 |
96 | 622726********1770 | 杨万金 | 202107-202201 | 失业补助金 | 12289 | 海南区 |
97 | 622823********3016 | 武国戎 | 202209-202301 | 失业补助金 | 7289 | 海南区 |
98 | 640203********0015 | 马勇 | 202109-202201 | 失业补助金 | 6652.8 | 海南区 |
99 | 150304********3025 | 王建荣 | 202106 | 失业补助金 | 1267.2 | 海南区 |
100 | 620421********4512 | 张正武 | 202302-202305 | 失业补助金 | 5732.4 | 海南区 |
101 | 150303********0017 | 蒋仲鹤 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 海南区 |
102 | 622827********1546 | 史秋歌 | 202006-202010 | 失业补助金 | 7603.2 | 海南区 |
103 | 622827********3336 | 白永升 | 202112-202205 | 失业补助金 | 8553.6 | 海南区 |
104 | 622201********3919 | 吴仕刚 | 202303-202305 | 失业补助金 | 4276.8 | 海南区 |
105 | 152628********021X | 杨辉辉 | 202301 | 失业补助金 | 1425.6 | 海南区 |
106 | 340223********0810 | 姚涛 | 202109-202202 | 失业补助金 | 8078.4 | 海南区 |
107 | 152631********1519 | 王海军 | 202111-202204 | 失业补助金 | 8395.2 | 海南区 |
108 | 150304********2518 | 李云 | 202104 | 失业补助金 | 1267.2 | 海南区 |
109 | 642223********1215 | 马康红 | 202010-202103 | 失业补助金 | 7603.2 | 海南区 |
110 | 370302********7753 | 齐兆海 | 202301-202302 | 失业补助金 | 2885.2 | 海南区 |
111 | 150302********0012 | 曹智慧 | 202012 | 失业补助金 | 1267.2 | 海南区 |
112 | 152827********331X | 陈宇翔 | 202211-202212 | 失业补助金 | 2851.2 | 海南区 |
113 | 210682********2050 | 王乾友 | 202211-202302 | 失业补助金 | 5702.4 | 海南区 |
114 | 132522********4930 | 黄祥 | 202203-202301 | 失业保险金 | 20913 | 海南区 |
115 | 642222********4639 | 卢俊鹏 | 202209-202210 | 失业补助金 | 2851.2 | 海南区 |
116 | 150303********0517 | 任新程 | 202110-202203 | 失业补助金 | 8236.8 | 海南区 |
117 | 220721********5423 | 陈海霞 | 202205 | 技能提升补贴 | 1500 | 市本级 |
118 | 610621********1028 | 张小英 | 202205 | 技能提升补贴 | 1500 | 市本级 |
119 | 150302********0046 | 王丽霞 | 202205 | 技能提升补贴 | 1500 | 市本级 |
120 | 150304********2572 | 魏玲 | 202206 | 技能提升补贴 | 1500 | 市本级 |
121 | 150302********1023 | 史智华 | 202207 | 技能提升补贴 | 1500 | 市本级 |
上一条:
下一条: