| 序号 | 合同名称 | 社会统一信用代码 | 协商类型 | 起止时间 |
| 海勃湾区 | ||||
| 1 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | 91150300720152811B | 工资专项集体合同 | 2019.7.12-2020.7.11 |
| 2 | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 91150300793601294T | 工资专项集体合同 | 2019.4.9-2020.4.8 |
| 3 | 内蒙古北方保安民爆器材有限公司 | 91150302114670838G | 工资专项集体合同 | 2019.1.2-2020.1.1 |
| 4 | 乌海市天宇高岭土高新科技有限公司 | 91150300756658857M | 工资专项集体合同 | 2019.8.21-2020.8.20 |
| 5 | 弘业国际投资集团股份有限公司 | 91150300664051812A | 工资专项集体合同 | 2019.3.1-2020.2.28 |
| 6 | 乌海市欣航房地产开发有限责任公司 | 911503027761057238 | 工资专项集体合同 | 2019.3.1-2020.2.28 |
| 7 | 内蒙古德晟实业集团有限公司 | 91150300793612583N | 工资专项集体合同 | 2019.3.1-2020.2.82 |
| 8 | 乌海市芬达服装有限公司 | 91150302701263807D | 工资专项集体合同 | 2019.6.1-2019.5.31 |
| 9 | 乌海市弘业工贸有限公司 | 911503026834353952 | 工资专项集体合同 | 2019.12.10-2020.12.9 |
| 10 | 乌海市亨通冶化有限责任公司 | 911503021146785578 | 工资专项集体合同 | 2019.10.23-2020.10.22 |
| 11 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | 91150302736100223F | 工资专项集体合同 | 2019.9.27-2020.9.26 |
| 12 | 乌海德晟晟越洗煤有限公司 | 91150300676942807X | 工资专项集体合同 | 2019.7.1-2020.6.30 |
| 13 | 内蒙古汉森葡萄酒销售有限公司 | 911503000650191599 | 工资专项集体合同 | 2019.9.14-2020.9.13 |
| 14 | 乌海德晟煤焦化有限公司 | 91150300680001559P | 工资专项集体合同 | 2019.10.13-2020.10.12 |
| 15 | 乌海市温明煤焦有限责任公司 | 91150302772217955W | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2019.12.31 |
| 16 | 乌海市公路工程有限公司 | 91150300460243273X | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 17 | 乌海市凯达门业有限责任公司 | 911503021147036286 | 工资专项集体合同 | 2019.2.20-2020.2.19 |
| 18 | 乌海市源联食品有限公司 | 911503020755575084 | 工资专项集体合同 | 2019.6.20-2020.6.19 |
| 19 | 乌海市嘉得商贸有限责任公司海泊湾公馆餐饮分公司 | 91150302578862563H | 工资专项集体合同 | 2019.7.1-2020.6.30 |
| 20 | 乌海市世纪元大酒店有限责任公司 | 91150302720139035C | 工资专项集体合同 | 2019.10.30-2020.10.29 |
| 21 | 内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司 | 91150302396301773C | 工资专项集体合同 | 2019.5.7-2020.5.6 |
| 22 | 乌海市奥林超市有限责任公司 | 91150302701261502E | 工资专项集体合同 | 2019.6.19-2020.6.18 |
| 23 | 乌海市万企景华煤业有限责任公司 | 9115030279019534XQ | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 24 | 乌海万达广场商业管理有限公司 | 91150302082177423M | 工资专项集体合同 | 2019.12.31-2020.12.30 |
| 25 | 内蒙古沙漠传奇酒业有限公司 | 91150302581767778M | 工资专项集体合同 | 2019.3.1-2020.2.28 |
| 26 | 乌海市超强通讯科技有限责任公司 | 9115030272019566XD | 工资专项集体合同 | 2019.11.13-2020.11.12 |
| 27 | 山西太行矿业工程技术有限公司乌海分公司 | 91150302082179242P | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 28 | 乌海市恒大水泥制品有限公司 | 91150302575675201R | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 29 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司 | 91150302061624300T | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 30 | 乌海宾馆有限责任公司 | 91150302114670352K | 工资专项集体合同 | 2019.12.7-2020.12.6 |
| 31 | 内蒙古弘达医药有限公司 | 9115030255545791XY | 工资专项集体合同 | 2019.10.22-2020.10.21 |
| 32 | 乌海市天宇能源有限公司 | 91150300573271721P | 工资专项集体合同 | 2019.8.23-2020.8.22 |
| 33 | 乌海市大汗酒业有限责任公司 | 91150302114670483F | 工资专项集体合同 | 2019.7.22-2020.7.21 |
| 34 | 乌海市金米兰服装有限责任公司 | 91150302X27060273E | 工资专项集体合同 | 2019.1.24-2020.1.23 |
| 35 | 内蒙古君顺物流有限公司 | 91150302MA0PQBT49N | 工资专项集体合同 | 2019.8.19-2020.8.18 |
| 36 | 内蒙古德晟三矿有限公司 | 91150302MA0Q0WDY9B | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 37 | 内蒙古黄河明珠文化旅游产业投资有限责任公司 | 911503003414432561 | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 38 | 内蒙古乌海湖旅游发展有限责任公司 | 91150300098934054F | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 39 | 乌海市浩达广告制作有限责任公司 | 911503026673064895 | 工资专项集体合同 | 2019.10.24-2020.10.23 |
| 40 | 乌海桑德环境科技有限公司 | 91150302MA0MW2AQ3N | 工资专项集体合同 | 2019.5.14-2020.5.13 |
| 41 | 内蒙古蒙西物业服务有限公司 | 9115030276785903XU | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 42 | 乌海市金盾安全防范有限公司 | 9115030266407562XW | 工资专项集体合同 | 2019.9.26-2020.9.25 |
| 43 | 乌海华油天然气有限责任公司 | 9115030069949324XU | 工资专项集体合同 | 2019.12.16-2020.12.15 |
| 44 | 乌海市梓丰商贸有限公司 | 91150302078379620E | 工资专项集体合同 | 2019.8.20-2020.8.19 |
| 45 | 乌海市蓝梦二十一世纪餐饮有限公司 | 911503027012632925 | 工资专项集体合同 | 2019.10.18-2020.10.17 |
| 46 | 乌海市锦达物流有限责任公司 | 911503027794940239 | 工资专项集体合同 | 2019.10.14-2020.10.13 |
| 47 | 乌海国美电器有限公司 | 91150302797152940P | 工资专项集体合同 | 2019.10.14-2020.10.13 |
| 48 | 内蒙古天宇创新投资集团有限公司 | 91150300699467973U | 工资专项集体合同 | 2019.10.14-2020.10.13 |
| 49 | 乌海市天顺祥商贸有限责任公司 | 91150302747919744N | 工资专项集体合同 | 2019.12.23-2020.12.22 |
| 50 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 91150300061627931U | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 51 | 乌海市摩尔沟煤炭有限公司 | 91150302114673983H | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 52 | 内蒙古中油国能企业管理服务有限公司 | 91150302MA0Q06QD99 | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 53 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 91150302MA0NR35W7D | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 54 | 乌海市二奇果蔬有限责任公司 | 911503020967007137 | 工资专项集体合同 | 2019.3.26-2020.3.25 |
| 55 | 乌海市通泰物流有限公司 | 911503025817691406 | 工资专项集体合同 | 2019.3.1-2020.2.28 |
| 56 | 泰康人寿保险有限责任公司内蒙古乌海中心支公司 | 911503026834163895 | 工资专项集体合同 | 2019.11.1-2020.10.31 |
| 57 | 内蒙古盛腾物业服务有限责任公司 | 91150302MA0MWYJ3X9 | 工资专项集体合同 | 2019.7.1-2020.6.30 |
| 58 | 乌海市益路达物流有限公司 | 91150302MA0ND8QL8B | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 59 | 乌海市伟胜酒店有限公司 | 91150302MA0PQQC5X4 | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 60 | 乌海市岳佳煤焦化有限责任公司 | 911503027479429799 | 工资专项集体合同 | 2019.7.16-2020.7.15 |
| 61 | 鄂尔多斯市和风物业管理服务有限责任公司乌海市分公司 | 91150302MA0MY7RE8L | 工资专项集体合同 | 2019.7.1-2020.6.30 |
| 62 | 内蒙古赛思普科技有限公司 | 91150302MA0Q9RL4X6 | 工资专项集体合同 | 2019.10.8-2020.10.7 |
| 63 | 乌海市信誉装璜有限公司 | 911503021146774744 | 工资专项集体合同 | 2019.12.7-2020.12.6 |
| 64 | 内蒙古鲜世家农产品有限责任公司 | 911503023414111236 | 工资专项集体合同 | 2019.12.5-2020.12.4 |
| 65 | 乌海市嘉会租赁有限公司 | 91150302399335768H | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 66 | 乌海市浩盛物流有限公司 | 91150300MA0MW1T765 | 工资专项集体合同 | 2019.12.2-2020.12.1 |
| 67 | 乌海市建设工程质量检测有限责任公司 | 91150302701260876U | 工资专项集体合同 | 2019.4.18-2020.4.17 |
| 68 | 乌海市君友升商贸有限责任公司 | 91150302MA0NKDTC5P | 工资专项集体合同 | 2019.3.19-2020.3.18 |
| 69 | 乌海市蓝海鸿翔驾驶员培训学校有限公司 | 91150302676917740G | 工资专项集体合同 | 2019.3.5-2020.3.4 |
| 70 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司乌海分公司 | 91150302096468088N | 工资专项集体合同 | 2019.12.5-2020.12.4 |
| 71 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 91150300114123359E | 工资专项集体合同 | 2019.12.23-2020.12.22 |
| 72 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 91150300114702158Q | 工资专项集体合同 | 2019.3.13-2020.3.14 |
| 73 | 乌海凯洁燃气有限责任公司 | 91150302797160094F | 工资专项集体合同 | 2019.11.20-2019.12.31 |
| 74 | 乌海市热力公司 | 91150300626475227K | 工资专项集体合同 | 2019.6.8-2020.6.7 |
| 75 | 内蒙古华立建设工程有限公司 | 91150302701260235J | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2019.12.31 |
| 76 | 内蒙古长城建筑安装有限责任公司 | 91150302701261967T | 工资专项集体合同 | 2019.1.1 2019.12-31 |
| 77 | 内蒙古恒正建设有限责任公司乌海分公司 | 911503025554750000 | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2019.12.31 |
| 78 | 内蒙古百科路桥建筑安装有限责任公司 | 91150300776132262H | 工资专项集体合同 | 2019.5.1-2019.5.1 |
| 79 | 乌海市兴荣物业服务有限责任公司 | 91150302578881991D | 工资专项集体合同 | 2019.1.1-2019.12.31 |
| 80 | 乌海市飞翔物业服务有限公司 | 911503026994933000 | 工资专项集体合同 | 2019.11.1-2020.11.30 |
| 乌达区 | ||||
| 81 | 内蒙古东和盛泰煤炭有限责任公司 | 91150304MAONA066XK | 工资专项集体合同 | 2019.10.8-2020.10.7 |
| 82 | 内蒙古东源科技有限公司 | 91150304MA0MWYK52A | 工资专项集体合同 | 2019.7.15-2020.7.14 |
| 83 | 内蒙古浩友煤炭洗选有限公司 | 91150304581767815Q | 工资专项集体合同 | 2019.5.5-2020.5.4 |
| 84 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 911503006769008000 | 工资专项集体合同 | 2019.3.12-2020.3.11 |
| 85 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 911503040725636382 | 工资专项集体合同 | 2019.6.7-2020.6.6 |
| 86 | 内蒙古建安正浩商贸有限责任公司 | 91150304MAON444Q98 | 工资专项集体合同 | 2019.4.22-2020.4.21 |
| 87 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 91150300701261131T | 工资专项集体合同 | 2019.8.22-2020.8.21 |
| 88 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 9115030074389683XQ | 工资专项集体合同 | 2019.8.22-2020.8.21 |
| 89 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 9115030467435901XX | 工资专项集体合同 | 2019.5.23-2020.5.22 |
| 90 | 内蒙古三利达土石方工程有限责任公司 | 91150304MAONLMM617 | 工资专项集体合同 | 2019.11.11-2020.11.10 |
| 91 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 911503045612329000 | 工资专项集体合同 | 2019.8.31-2020.8.30 |
| 92 | 内蒙古亚凯达建筑安装有限责任公司 | 91150304MA0Q3YKB76 | 工资专项集体合同 | 2019.11.18-2020.11.17 |
| 93 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | 工资专项集体合同 | 2019.5.26-2020.5.25 |
| 94 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 91150300779496440A | 工资专项集体合同 | 2019.5.28-2020.5.27 |
| 95 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 91150304MA0MWL6Y5B | 工资专项集体合同 | 2019.4.28-2020.4.27 |
| 96 | 乌达区和明酒店 | 91150304MA0NRRET51 | 工资专项集体合同 | 2019.1.20-2020.1.19 |
| 97 | 乌达区路通广林汽车服务中心 | 92150304MA0P664W6K | 工资专项集体合同 | 2019.7.2-2020.7.1 |
| 98 | 乌海市安盛逸信息网络有限责任公司 | 91150304MA0NC9TP73 | 工资专项集体合同 | 2019.10.31-2020.10.30 |
| 99 | 乌海市百佳惠医药连锁有限公司 | 91150304099178406E | 工资专项集体合同 | 2019.7.5-2020.7.4 |
| 100 | 乌海市宾源商贸有限责任公司 | 91150304761097396F | 工资专项集体合同 | 2019.1.29-2020.1.27 |
| 101 | 乌海市华银煤炭有限责任公司 | 91150300667337592P | 工资专项集体合同 | 2019.5.20-2020.5.19 |
| 102 | 乌海市金会达汽车配件维修有限责任公司 | 91150304089565365N | 工资专项集体合同 | 2019.5.22-2020.5.21 |
| 103 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 91150304701269918F | 工资专项集体合同 | 2019.5.30-2020.5.29 |
| 104 | 乌海市立金物流有限责任公司 | 91150304MA0N3LT655 | 工资专项集体合同 | 2019.3.1-2020.2.28 |
| 105 | 乌海市林天旭新型建材有限公司 | 91150304581780876Y | 工资专项集体合同 | 2019.7.20-2020.7.19 |
| 106 | 乌海市如平劳务服务有限公司 | 91150304353072974J | 工资专项集体合同 | 2019.11.18-2020.11.17 |
| 107 | 乌海市三和腐植酸钠有限责任公司 | 911503047644793307 | 工资专项集体合同 | 2019.9.5-2020.9.4 |
| 108 | 乌海市三立药业有限责任公司 | 91150304772248647C | 工资专项集体合同 | 2019.6.14-2020.6.13 |
| 109 | 乌海市顺源鑫煤炭销售有限责任公司 | 911503047901855550 | 工资专项集体合同 | 2019.4.10-2020.4.9 |
| 110 | 乌海市天和气体有限责任公司 | 91150304MA0NL9C898 | 工资专项集体合同 | 2019.5.14-2020.5.13 |
| 111 | 乌海市天鑫工贸有限责任公司 | 911503047566581528 | 工资专项集体合同 | 2019.5.16-2020.5.15 |
| 112 | 乌海市乌达区鼎奇幼儿园 | 52150304MJ2360834C | 工资专项集体合同 | 2019.5.27-2020.53.26 |
| 113 | 乌海市乌达区热力有限公司 | 91150304114762599Y | 工资专项集体合同 | 2019.5.31-2020.5.30 |
| 114 | 乌海市乌达区自来水有限公司 | 911503041147626958 | 工资专项集体合同 | 2019.1.22-2020.1.21 |
| 115 | 乌海市乌拉特村镇银行有限责任公司 | 91150304MA0MY5EQ8Y | 工资专项集体合同 | 2019.4.24-2020.4.23 |
| 116 | 乌海市西山陵园有限公司 | 91150304660966695L | 工资专项集体合同 | 2019.11.1-2020.10.30 |
| 117 | 乌海市新新德友餐饮娱乐有限责任公司 | 91150304564170961B | 工资专项集体合同 | 2019.6.3-2020.6.2 |
| 118 | 乌海市鑫利市场开发有限责任公司 | 91150304114766071L | 工资专项集体合同 | 2019.9.15-2020.9.14 |
| 119 | 乌海市鑫联工贸有限公司 | 911503040952440236 | 工资专项集体合同 | 2019.2.27-2020.2.26 |
| 120 | 乌海市鑫永盛五交化有限公司 | 911503043290236000 | 工资专项集体合同 | 2019.12.10-2020.12.9 |
| 121 | 乌海市鑫宇物流有限公司 | 91150304096906359L | 工资专项集体合同 | 2019.6.12-2020.6.11 |
| 122 | 乌海市以贤物流信息有限责任公司 | 911503047761299000 | 工资专项集体合同 | 2019.5.14-2020.5.13 |
| 123 | 乌海市永凯劳务有限公司 | 91150304067515121K | 工资专项集体合同 | 2019.7.20-2020.7.19 |
| 124 | 乌海阳光炭素有限公司 | 911503006994831643 | 工资专项集体合同 | 2019.9.5-2020.9.4 |
| 海南区 | ||||
| 125 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 91150303MA0MYGPN3H | 工资专项集体合同 | 2019.3.23-2020.3.22 |
| 126 | 内蒙古维维能源有限公司 | 91150300764467460B | 工资专项集体合同 | 2019.5.1-2020.4.30 |
| 127 | 乌海市乌化矿业有限责任公司 | 91150300701272076P | 工资专项集体合同 | 2019.5.1-2020.4.30 |
| 128 | 乌海市海南区自来水公司 | 911503031147309000 | 工资专项集体合同 | 2019.5.26-2020.5.25 |
| 129 | 乌海中联化工有限公司 | 911503006928634983 | 工资专项集体合同 | 2019.5.13-2020.5.12 |
| 130 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 91150303776102178K | 工资专项集体合同 | 2019.5.4-2020.5.3 |
| 131 | 乌海市裕隆利胜矿业有限公司 | 911503036800381000 | 工资专项集体合同 | 2019.5.1-2020.4.30 |
| 132 | 乌海市中科宝诚煤业有限公司 | 9115030370126165XB | 工资专项集体合同 | 2019.4.20-2020.4.19 |
| 133 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 91150303752596628T | 工资专项集体合同 | 2019.4.20-2020.4.19 |
| 134 | 乌海市天誉煤炭有限责任公司 | 911503007438675000 | 工资专项集体合同 | 2019.4.30-2020.4.29 |
| 135 | 乌海市广宇化工冶金有限公司 | 911503036673305000 | 工资专项集体合同 | 2019.3.23-2020.3.22 |
| 136 | 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 | 91150300667323502R | 工资专项集体合同 | 2019.1.3-2020.1.2 |
| 137 | 乌海市矿友选煤有限公司 | 9115030068650507XA | 工资专项集体合同 | 2019.1.3-2020.1.2 |
| 138 | 乌海市海融矿业有限责任公司 | 91150303690098622A | 工资专项集体合同 | 2019.1.3-2020.1.2 |
| 139 | 乌海市天裕工贸有限公司 | 911503037901745000 | 工资专项集体合同 | 2019.5.30-2020.5.29 |
| 140 | 乌海市阳光田宇农业科技发展有限责任公司 | 91150303664061375G | 工资专项集体合同 | 2019.7.10-2020.7.9 |
| 141 | 内蒙古源通长富煤业有限责任公司 | 91150303075563393U | 工资专项集体合同 | 2019.6.10-2020.6.9 |
| 142 | 乌海市旺力源洗煤有限责任公司 | 91150303690071067R | 工资专项集体合同 | 2019.10.10-2020.10.9 |
| 143 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 91150300690061213G | 工资专项集体合同 | 2019.10.10-2020.10.9 |
| 144 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 91150303743888274F | 工资专项集体合同 | 2019.3.23-2020.3.22 |
| 145 | 乌海市四菱冶炼有限责任公司 | 911503037479325000 | 工资专项集体合同 | 2019.3.28-2020.3.27 |
| 146 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 91150300690053395B | 工资专项集体合同 | 2019.3.15-2020.3.14 |
| 147 | 内蒙古西来峰机械制造有限责任公司 | 91150303588800323M | 工资专项集体合同 | 2019.9.27-2020.9.26 |
| 148 | 乌海市兴泰公路开发有限公司 | 911503007479432000 | 工资专项集体合同 | 2019.7.10-2020.7.9 |
| 149 | 西部环保有限公司 | 911503005641708000 | 工资专项集体合同 | 2019.8.1-2020.7.31 |
| 150 | 乌海市碧合成工贸有限公司 | 911503030725996000 | 工资专项集体合同 | 2019.10.10-2020.10.9 |
| 151 | 乌海市安捷运输有限公司 | 91150303695947320B | 工资专项集体合同 | 2019.10.10-2020.10.9 |
| 152 | 乌海市西部煤化工有限责任公司 | 91150300674364222G | 工资专项集体合同 | 2019.6.1-2020.5.31 |
| 153 | 内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司 | 911503035581004000 | 工资专项集体合同 | 2019.7.10-2020.7.9 |
| 154 | 乌海中能东方红煤焦有限责任公司 | 91150303MA0N08L62D | 工资专项集体合同 | 2019.10.11-2020.10.10 |
| 155 | 乌海远大置业有限公司 | 91150303558128388C | 工资专项集体合同 | 2019.9.2-2020.9.1 |
| 156 | 乌海成城交大建材有限公司 | 91150303095948362Q | 工资专项集体合同 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 157 | 乌海市远腾保安服务有限责任公司海南分公司 | 91150303575688125E | 工资专项集体合同 | 2019.10.12-2020.10.11 |
| 158 | 乌海市鸿新煤业有限责任公司 | 91150303566945441C | 工资专项集体合同 | 2019.1.3-2020.1.2 |
| 159 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 91150303701272586G | 工资专项集体合同 | 2019.12.25-2020.12.24 |
上一条:
下一条: